


VSpielergebnisse BVNR Oberliga Dreiband


Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Völler | 13 | 9 | 1 | 3 | 69,23 % | 6 |
Massimo Ravasi | 13 | 5 | 1 | 7 | 38,46 % | 5 |
Gerd Scholl | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,46 % | 4 |
Manfred Pütz | 14 | 2 | 1 | 11 | 14,29 % | 8 |
Jens Knolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 3 |
Walter Krantz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Peter Grun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Niederlage | X | ![]() |
![]() |
X | ![]() |
